| Место происхождения: | Континентальный Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование: | KINGPO |
| Сертификация: | calibration certificates |
| Количество мин заказа: | 1 |
| Цена: | To be quoted |
| Упаковывая детали: | пакет коробки безопасности или коробка переклейки. |
| Время доставки: | 30 рабочих дней |
| Условия оплаты: | T/T |
| Поставка способности: | 3 набора в месяц |
| Цель: | обнаружение эффективности фильтрации маски | Том вытыхания: | 10±100L/M |
|---|---|---|---|
| твердый размер частицы аэрозоля: | 0.075±0.02um | Концентрация: | ≤200mg/m3 |
| Средство Ttest: | NaCl | стресс: | 500PA |
| Выделить: | Оборудование для испытаний NaCl медицинское,медицинское оборудование для испытаний 500pa,тестер эффективности фильтрации частицы 500pa |
||
Оборудование для испытаний NaCl медицинское
Тестер эффективности фильтрации частицы
Детали продукта
Аппаратура обнаружения эффективности фильтрации главным образом использована для обнаружения эффективности фильтрации маски, и оборудование ссылается на стандартное предохранение от частицы YY0469-20115.6.2. GB2626-2019. Оборудование состоит из генератора масла NaCL среднего, метра воздушных потоков, увлажнителя, коробки запечатывания и соответствуя трубопровода. Система источника воздуха: том вытыхания: Размер частицы аэрозоля 10±100L/M твердый: концентрация 0.075±0.02um: ≤200mg/m3
| Название продукта | Оборудование для испытаний эффективности | ||
| Принцип | Генератор аэрозоля для генерации некоторой концентрации газа, после этого используя спектрофотометр измерить обнаружение концентрации газа дышать перед и после | ||
| Степень детализации NaCl | 200mg/m3 | ||
| Точность подачи | 10-100 Л/МИН, точность точности подачи 2% | ||
| Средство Ttest | NaCl | ||
| Стресс | 500pa | ||
| Номер образца | 1 дорога | ||
| Структура | Генератор частицы, прибор обнаружения подачи, концентрация обнаруживая прибор | ||
| Объем применения | Обнаружение эффективности фильтра | ||
